服務(wù)熱線
400-820-2021
本文關(guān)鍵字:振動(dòng)篩,圓振動(dòng)篩
作者:菲尼克斯機(jī)械
產(chǎn)品時(shí)間:2020-05-31 08:32
簡要描述:
菲尼克斯生產(chǎn)的YK/YA系列振動(dòng)篩為圓振動(dòng)篩,也稱圓振篩。圓振動(dòng)篩是一種多層數(shù)、高效新型篩分設(shè)備。該振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多。...
| 型號 | 層數(shù) | 篩面尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 振動(dòng)頻率(Hz) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm*mm*mm) |
| 2YK-1230 | 2 | 1200*3000 | 100 | 7.5-80 | 16.2 | 5.5 | 2340 | 3900*1900*1000 |
| 3YK-1230 | 3 | 1200*3000 | 100 | 7.5-80 | 16.2 | 7.5 | 3050 | 3900*1900*1500 |
| 3YK-1548 | 3 | 1500*4800 | 200 | 30-200 | 13-16 | 15 | 6866 | 5906*2100*1900 |
| 4YK-1548 | 4 | 1500*4800 | 200 | 30-250 | 13-16 | 18.5 | 7360 | 5906*2100*2150 |
| 2YK-1854 | 2 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 18.5 | 6769 | 6509*2536*1810 |
| 3YK-1854 | 3 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 22 | 8285 | 6509*2536*1910 |
| 4YK-1854 | 4 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 30 | 9796 | 6509*2536*2250 |
| 2YK-2160 | 2 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 9680 | 7150*2670*2120 |
| 3YK-2160 | 3 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 10206 | 7150*2670*2270 |
| 4YK-2160 | 4 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 37 | 11800 | 7150*2670*2650 |
| 2YK-2460 | 2 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 80130 | 7150*2900*2120 |
| 3YK-2460 | 3 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 12350 | 7150*2900*2350 |
| 4YK-2460 | 4 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 37 | 13850 | 7150*2900*2680 |
| 2YK-2475 | 2 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 12285 | 8491*3156*1613 |
| 3YK-2475 | 3 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 14250 | 8491*3156*2163 |
| 4YK-2475 | 4 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 15320 | 8491*3156*2713 |
| 2YK-3072 | 2 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 22*2 | 14360 | 7991*3716*1613 |
| 3YK-3072 | 3 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 30*2 | 15660 | 7991*3716*2163 |
| 4YK-3072 | 4 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 30*2 | 16750 | 7991*3716*2713 |
| 2YK-3675 | 2 | 3600*7500 | 350 | 300-1000 | 16.2 | 37*2 | 21560 | 8491*4556*1613 |
| 3YK-3675 | 3 | 3600*7500 | 350 | 300-1000 | 16.2 | 37*2 | 23220 | 8491*4556*2163 |





上一篇:振動(dòng)給料機(jī)
下一篇:斗式提升機(jī)
江蘇破碎機(jī)廠家-菲尼克斯發(fā)湖南郴州設(shè)備回顧
砂石價(jià)格持續(xù)攀升,如何緊抓機(jī)制砂的“黃金時(shí)代”?
長沙市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會成立
構(gòu)建中國綠色礦山建設(shè)的支撐體系!
制砂生產(chǎn)線中顎式破碎機(jī)的優(yōu)勢
移動(dòng)破碎篩分機(jī)的好多個(gè)優(yōu)勢、維護(hù)保養(yǎng)方式 及電機(jī)選型標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)
鎳礦選礦方法與工藝流程的全面解析
破碎機(jī)是砂石生產(chǎn)線中必要的設(shè)備
[機(jī)制砂]怎樣生產(chǎn)制造高質(zhì)量機(jī)制砂?選料,機(jī)器設(shè)備,加工工藝及
如何鑒定破碎機(jī)的質(zhì)量
第六屆中國國際砂石骨料大會圓滿謝幕
12、13石子有何區(qū)別?
夏季液壓系統(tǒng)油溫過高現(xiàn)象頻出!5個(gè)危害、8種原因分析及預(yù)防措施
圓振動(dòng)篩動(dòng)畫視頻
影響單缸液壓圓錐破碎機(jī)產(chǎn)品粒度4個(gè)因素
公司地址
江蘇啟東濱海工業(yè)園匯海路1號聯(lián)系電話
400-820-2021電子郵箱
info@pmpsj.com江蘇菲尼克斯機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19019478號-1

